Beschreibung
Huhn und Pute sind hervorragende Proteine, reich an natürlichen Fettsäuren und beruhigenden Aminosäuren. Alle unsere Beutel sind prallvoll mit unseren besten rohen Zutaten und dann einmal dampfgegart, um sicherzustellen, dass die Nährstoffe drinnen bleiben. Dieser sanfte Prozess stellt sicher, dass unsere Beutel so nah wie möglich an der Rohfutternahrung dran sind. Viele Hundebesitzer füttern sie, wenn sie reisen oder im Urlaub sind und kein Rohfutter mitnehmen können.
Fütterung
Welpen 0-4 Monate: Menge pro Tag
Gewicht des Welpen | Gramm pro Tag |
---|---|
1kg | 160 |
2kg | 268 |
3kg | 364 |
5kg | 534 |
10kg | 897 |
15kg | 1216 |
20kg | 1509 |
25kg | 1784 |
30kg | 2046 |
35kg | 2297 |
40kg | 2539 |
45kg | 2773 |
50kg | 3001 |
Welpen 4-9 Monate: Menge pro Tag
Gewicht des Welpen | Gramm pro Tag |
---|---|
1kg | 126 |
2kg | 212 |
3kg | 287 |
5kg | 421 |
10kg | 709 |
15kg | 960 |
20kg | 1192 |
25kg | 1409 |
30kg | 1615 |
35kg | 1813 |
40kg | 2004 |
45kg | 2189 |
50kg | 2369 |
Welpen 9-12 Monate: Menge pro Tag
Gewicht des Welpen | Grams per day |
---|---|
1kg | 90 |
2kg | 151 |
3kg | 204 |
5kg | 300 |
10kg | 504 |
15kg | 683 |
20kg | 847 |
25kg | 1002 |
30kg | 1149 |
35kg | 1289 |
40kg | 1425 |
45kg | 1557 |
50kg | 1685 |
55kg | 1810 |
60kg | 1932 |
65kg | 2051 |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung
Huhn (min. 48%), Bouillon (28%), Lamm (min. 20%), Brauner Reis (min. 2%), Fischöl, MineralienAnalytische Bestandteile
Protein 12%, Rohöle und -fette 8%, Rohasche 2,5%, Rohfasern 0,5%, Feuchtigkeitsgehalt 75%Zusatzstoffe
Vitamin D3 200 IU/kg, Vitamin E 20mg/kg. Spurenelemente: Kaliumjodid (0,2mg/kg), Kobaltcarbonat Monohydrat (0,02mg/kg), Manganoxid (0,8mg/kg), Zinksulfat Monohydrat (18mg/kg).Wie Es Geht
Schicken Sie uns Ihre leckeren Rezepte und Menüvorschläge!
